Хора равна 1/24 части суток. Каждая хора управляется одной планетой. Первой Хорой считается первый час с момента восхода Солнца, последней Хорой считается последний час перед восходом Солнца.
Хора пати (правитель часа) – управитель первого часа дня, также считается управителем дня. Например, если управителем первого часа в воскресенье считается Солнце, то Солнце также считается управителем воскресенья. Правители часа сменяют друг друга в следующей последовательности: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс. Но каждый день недели начинается со своего управителя часа.
Час | Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
1 | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн |
2 | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер |
3 | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс |
4 | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце |
5 | Сатурн | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера |
6 | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс | Меркурий |
7 | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце | Луна |
8 | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн |
9 | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер |
10 | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс |
11 | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце |
12 | Сатурн | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера |
13 | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс | Меркурий |
14 | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце | Луна |
15 | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн |
16 | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер |
17 | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс |
18 | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце |
19 | Сатурн | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера |
20 | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс | Меркурий |
21 | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце | Луна |
22 | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн |
23 | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс | Меркурий | Юпитер |
24 | Меркурий | Юпитер | Венера | Сатурн | Солнце | Луна | Марс |
Планета, являющаяся Хора пати (правителем часа) в момент рождения, получает силу в 1 рупу.
Для определения количества часов после восхода Солнца необходимо из времени рождения вычесть время восхода.
Планета, которая является управителем часа получает силу в 60 вируп.
Пример.
Время рождения 10ч 15м в среду. Время восхода Солнца в этот день 7ч 32м.
10ч 15м – 7ч 32м = 2ч 43м
Управителем третьего часа в среду является Сатурн и, следовательно, он будет обладать Хора балой в 1 рупу или 60 вируп.